Contenu
Options de masse | Poids total (kg) | 18000 | |
Poids de chargement évalué (kg) | 7400 | ||
Options de taille | Dimensions globales (mm) Longueur | Longueur | 6160 |
Largeur | 2496 | ||
Hauteur | 3230 | ||
Distance entre essieux (mm) | 3500 | ||
Garde au sol minimale (mm) | 101 | ||
Options de performance | Max. Vitesse de conduite (km/h) | 70 | |
Vitesse économique (km/h) | WD615.69 | ||
Max. Qualité (%) | HW15710 | ||
Diamètre de rotation minimum (m) | ST16 | ||
Configuration fin de recommandation | Moteur (EURO II) | 400 | |
Boîte | 4/5 | ||
Essieu arrière | 29.5/80R22.5 | ||
Réservoir d’huile (L) | 18000 | ||
Suspension (ressort avant/arrière) | 7400 | ||
Pneu | 6160 |
sinotruk howo a7 tractor truck ZZ4187N3517N1B